Abholartikel in unserer Filiale
| Hersteller | Artikel-Nr. | Artikelname | Bestand | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2028213 | Gasbetonstein 24cm PP40,625x0,25 m,P.36Stck,5,625qm | 54x | 8,49 € | Reservieren | |
|
2028211 | Gasbetonstein 11,50,625x 0,25 m,P.78Stk.=12,19qm | 148x | 4,29 € | Reservieren | |
|
2028210 | Gasbetonstein 10cm0,625x0,25 m,P.90Stck.14,07qm | 240x | 3,79 € | Reservieren | |
|
2028209 | Gasbetonstein 7,5cm0,625x0,25 m,P.120Stck.18,75qm | 178x | 2,85 € | Reservieren | |
|
2028208 | Gasbetonstein 5cm0,625x0,25 m,P.180Stck.28,13qm | 104x | 1,79 € | Reservieren | |
|
2028212 | Gasbetonstein 17,50,625x0,25 m,P.48Stck,7,5qm | 82x | 5,99 € | Reservieren | |
|
2028215 | Gasbetonstein 15cm0,625x0,25 m,P.60Stck.9,36qm | 99x | 5,19 € | Reservieren | |
|
|
2028138 | 300 mm Mauerverbinder V4A..St(Bd=250 St) | 296x | 0,79 € | Reservieren | |
|
|
2011324 | 4/300mm Luftschichtanker250 St/Bund, V4A | 2570x | 0,43 € | Reservieren | |
|
|
2028133 | 3/300 mm Luftschichtanker250 St/Bund,V4A | 21x | 0,32 € | Reservieren | |
|
2028163 | KS 3 DF ab Lager240x175x113 (Pal.=128Stk.) | 1536x | 1.299,00 € | Reservieren | |
|
2028162 | KS 2 DF ab Lager240x115x113 (Pal.=192Stk.) | 1611x | 849,00 € | Reservieren | |
|
2028161 | KS NF 7,1 ab Lager240x115x71 (Pal.=336Stk.) | 336x | 599,00 € | Reservieren | |
| Gillrath GmbH & Co.KG | 2028255 | Gillrather Verblendst,rotglatt,RF240x115x62 | 120x | 1.299,00 € | Reservieren | |
| Christoph & Co.GmbH | 2028236 | 11.5 1.00 m Betonsturz. | 18x | 8,99 € | Reservieren | |
| Christoph & Co.GmbH | 2028244 | Betonsturz 17,5 cm 1,13 m. | 9x | 15,99 € | Reservieren | |
| Christoph & Co.GmbH | 2028248 | Betonsturz 17,5 cm 1,25 m. | 17x | 14,99 € | Reservieren | |
| Christoph & Co.GmbH | 2028249 | 11.5 1.25 m Betonsturz. | 88x | 11,49 € | Reservieren | |
| Christoph & Co.GmbH | 2028250 | 11.5 1.50 m Betonsturz. | 41x | 13,49 € | Reservieren | |
| Christoph & Co.GmbH | 2028251 | 11.5 2.00 m Betonsturz. | 11x | 17,99 € | Reservieren |
Zuletzt angesehen